SPECS
| Frame Material | Kona Cromoly Butted |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| Crankarms | Shimano Deore |
| Chainrings | 34t Deore |
| B/B | Shimano Deore 73mm |
| Pedals | n/a |
| Chain | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano GRX 12spd |
| Shifters | Shimano GRX 1x |
| Brake Calipers | Shimano GRX |
| Front Brake Rotor | Shimano 180mm |
| Rear Brake Rotor | Shimano 180mm |
| Brake Levers | Shimano |
| Headset | FSA No.1/No.10 |
| Handlebar | Kona Road |
| Stem | Kona Road Deluxe |
| Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Cork Tape |
| Saddle | WTB Volt |
| Front Hub | Formula 100x12mm |
| Rear Hub | Formula 142x12mm |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
| Paint Color | Gloss Bone w/ Charcoal Decals |



Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.