Den ubestridte dronninga av tursyklene, nå i ny 2027 modell! Kommer med brooks sete, Tubus lowrider rack og en nydelig stålramme. En sykkel som er laget for sykle verden rundt, bokstavelig talt!
Ta kontakt for leveringstid, kommer på lager i 2027.
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona Cromoly Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
| CRANKSET | Shimano CUES 6030 32/46t / 48-54 165mm / 56-58 170mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BSA 68 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES LG400 11-39t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano CUES 6030 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES 6020 |
| SHIFTERS | Shimano CUES 6030 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano CUES 6030 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano 180mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano 180mm 6B |
| BRAKE LEVERS | Shimano CUES 6030 Hydraulic |
| HEADSET | FSA NO.1/NO.10 EC44/ZS56 |
| HANDLEBAR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Brooks Microfiber Brown |
| SADDLE | Brooks B17 Leather Brown |
| FRONT HUB | Formula 12x100mm |
| REAR HUB | Formula 12x142mm HG |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | WTB i25 |
| FRONT TIRE | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
| REAR TIRE | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Nickel w/ Charcoal Decals |
| EXTRAS | Fenders w/ Mudflaps / Tubus Tara Big Apple Front Rack |
All specifications are subject to change without notice.
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
| 3 | Reach | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| 4 | Stack | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
| 5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | HT Length | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wheelbase | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
| 13 | Front Center | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
| 14 | Fork Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.